アプリやSNSなど、出会いの場が多様化している現在。
いまお付き合いしている人とは、どこで知り合いましたか?
下記のなかからもっともふさわしい選択肢をお選びください。
ペアーズなどの恋活・婚活系アプリ | 1015人(10%) |
---|---|
TwitterなどのSNS | 813人(8%) |
Tinderなどのデート相手探し系アプリ | 753人(7%) |
合コンなど恋活・婚活を目的とするイベント | 755人(7%) |
音楽ライブなど恋活・婚活を目的としないイベント | 740人(7%) |
スポーツジムや料理教室などのスクール | 725人(7%) |
会社外・学外のサークル活動 | 737人(7%) |
職場や学校 | 1225人(12%) |
友達からの紹介 | 766人(7%) |
親からの紹介 | 697人(7%) |
結婚相談所からの紹介 | 711人(7%) |
ナンパ・逆ナン | 721人(7%) |
投票者数合計 9658人