未婚女性に質問です。
もしも結婚して海外に住むなら、どの国がいいですか?
この中から「もっとも住んでみたい」と思う国をお選びください。
アメリカ(本土) | 1126人(4%) |
---|---|
アメリカ(ハワイ) | 1191人(5%) |
カナダ | 1087人(4%) |
ブラジル | 1083人(4%) |
イギリス | 1087人(4%) |
ドイツ | 1104人(4%) |
フランス | 1100人(4%) |
イタリア | 1107人(4%) |
スペイン | 1090人(4%) |
韓国 | 1103人(4%) |
中国 | 1096人(4%) |
台湾 | 1070人(4%) |
タイ | 1076人(4%) |
シンガポール | 1062人(4%) |
フィリピン | 1065人(4%) |
マレーシア | 1086人(4%) |
インドネシア | 1075人(4%) |
ベトナム | 1060人(4%) |
オーストラリア | 1100人(4%) |
その他 | 1071人(4%) |
海外には住みたくない | 1138人(4%) |
投票者数合計 22977人