女性に質問!恋人を選ぶときに何を一番重視します(しました)か?
顔 | 1603人(6%) |
---|---|
スタイル | 1352人(5%) |
経済力 | 1494人(5%) |
学歴 | 1405人(5%) |
肩書 | 1360人(5%) |
セックスの相性 | 1429人(5%) |
一緒にいて落ち着く | 1985人(7%) |
話が合う/会話が面白い | 1788人(7%) |
尊敬できる | 1511人(6%) |
プレゼントのセンスがいい | 1323人(5%) |
におい | 1370人(5%) |
身長 | 1371人(5%) |
優しさ | 1538人(6%) |
年齢 | 1344人(5%) |
出自 | 1349人(5%) |
知性・知的さ | 1340人(5%) |
趣味が合うか | 1357人(5%) |
投票者数合計 24919人