【女性限定】結婚相手を選ぶときに何を重視します(しました)か?
顔 | 1064人(5%) |
---|---|
スタイル | 920人(5%) |
経済力 | 1256人(7%) |
学歴 | 919人(5%) |
肩書 | 942人(5%) |
セックスの相性 | 993人(5%) |
一緒にいて落ち着く | 1627人(9%) |
話が合う/会話が面白い | 1174人(6%) |
尊敬できる | 1125人(6%) |
プレゼントのセンスがいい | 889人(4%) |
におい | 1146人(6%) |
身長 | 929人(5%) |
優しさ | 1082人(6%) |
年齢 | 893人(5%) |
出自 | 927人(5%) |
知性・知的さ | 935人(5%) |
趣味が合うか | 963人(5%) |
投票者数合計 17784人