現在、彼氏持ちの女性に質問です!今付き合っている男性は年上?年下?
また、離れている歳の差も一緒におしえてください!
年上(1~5歳上) | 1875人(15%) |
---|---|
年上(6~10歳上) | 1501人(12%) |
年上(11~20歳上) | 1309人(10%) |
年上(21歳以上歳上) | 1023人(8%) |
同い年 | 1289人(10%) |
年下(1~5歳下) | 1759人(14%) |
年下(6~10歳下) | 1314人(10%) |
年下(11~20歳下) | 1194人(9%) |
年下(21歳以上歳下) | 968人(7%) |
投票者数合計 12232人