【女性限定】今の彼とはどうやって出会いましたか?(今彼がいない人は、最近の彼)
合コン | 1320人(7%) |
---|---|
友人の紹介 | 1431人(8%) |
結婚相談所 | 1293人(7%) |
婚活・恋活パーティー | 1284人(7%) |
街コン | 1170人(6%) |
マッチングアプリ | 1613人(9%) |
出会い系サイト | 1345人(7%) |
ナンパ | 1230人(7%) |
相席系居酒屋 | 1131人(6%) |
SNS | 1278人(7%) |
習い事・サークル | 1262人(7%) |
学校 | 1389人(7%) |
職場 | 1701人(9%) |
投票者数合計 17447人