有名テーマパークが2年ぶりにクリスマスイベントを行うなど、元の生活を取り戻しつつある現在。
今年のクリスマスはどんなふうに過ごしたいですか?もっともふさわしいものをお選びください。
恋人と旅行する | 680人(16%) |
---|---|
人気のある有名デートスポットに行く | 693人(16%) |
人が少なそうな穴場デートスポットに行く | 697人(16%) |
家でのんびりおうちデート | 729人(17%) |
恋人には会わず、友達や家族と過ごす | 637人(15%) |
クリスマスも仕事(学校)が忙しい! | 641人(15%) |
117人(2%) |
投票者数合計 4194人