恋する女性の憧れがつまった「結婚式」。
以前は6月が定番シーズンと呼ばれていましたが、春や秋に式を挙げるカップルも増えています。
あなたは結婚式を挙げるとしたら、何月にしたいですか?
もっともふさわしい選択肢を選んでください。
新年ムード!1月 | 607人(7%) |
---|---|
バレンタインシーズン♡2月 | 609人(7%) |
春が近づく…3月 | 634人(7%) |
桜が舞う♡4月 | 606人(7%) |
GWもある!5月 | 597人(7%) |
結婚式の定番♡6月 | 593人(7%) |
夏が始まる!7月 | 581人(7%) |
アツアツ♡8月 | 584人(7%) |
夏が終わる…9月 | 584人(7%) |
秋本番!10月 | 572人(6%) |
冬らしい気候に…11月 | 578人(7%) |
クリスマスシーズン♡12月 | 569人(6%) |
相手との大切な記念日がある月♡ | 595人(7%) |
492人(5%) | |
53人(0%) |
投票者数合計 8254人