【独身女性限定】今年のバレンタイン、本命の彼にあげるチョコ以外のプレゼントにかける値段はいくらですか?
あげない | 462人(10%) |
---|---|
1,000円未満 | 423人(9%) |
1,000円以上2,000円未満 | 454人(10%) |
2,000円以上3,000円未満 | 436人(9%) |
3,000円以上4,000円未満 | 332人(7%) |
4,000円以上5,000円未満 | 344人(7%) |
5,000円以上7,000円未満 | 337人(7%) |
7,000円以上10,000円未満 | 318人(7%) |
10,000円以上20,000円未満 | 363人(8%) |
20,000円以上30,000円未満 | 324人(7%) |
30,000円以上50,000円未満 | 304人(6%) |
50,000円以上 | 318人(7%) |
投票者数合計 4415人