【独身女性限定】今年のバレンタイン、本命の彼にあげるチョコ以外のプレゼントにかける値段はいくらですか?
あげない | 461人(10%) |
---|---|
1,000円未満 | 422人(9%) |
1,000円以上2,000円未満 | 453人(10%) |
2,000円以上3,000円未満 | 435人(9%) |
3,000円以上4,000円未満 | 332人(7%) |
4,000円以上5,000円未満 | 343人(7%) |
5,000円以上7,000円未満 | 337人(7%) |
7,000円以上10,000円未満 | 317人(7%) |
10,000円以上20,000円未満 | 362人(8%) |
20,000円以上30,000円未満 | 323人(7%) |
30,000円以上50,000円未満 | 303人(6%) |
50,000円以上 | 317人(7%) |
投票者数合計 4405人