今年のクリスマス・イブは日曜日。皆さんは誰と過ごす予定ですか?
彼氏と過ごす | 814人(14%) |
---|---|
彼氏はいるが、他の男性と過ごす | 735人(13%) |
彼氏はいるが、女友だちと過ごす | 422人(7%) |
彼氏はいるが、一人で(家族と)過ごす | 639人(11%) |
彼氏はいるが、男女のグループで過ごす | 368人(6%) |
彼氏はいないが、男性と一緒に過ごす | 539人(9%) |
彼氏はおらず、女友だちと一緒に過ごす | 554人(10%) |
彼氏はおらず、一人で(家族と)過ごす | 1039人(18%) |
彼氏はおらず、男女のグループで過ごす | 421人(7%) |
投票者数合計 5531人