自分の誕生日 | 635人(11%) |
---|---|
相手の誕生日 | 356人(6%) |
二人の記念日 | 881人(15%) |
元日(1月1日) | 376人(6%) |
バレンタインデー(2月14日) | 333人(5%) |
ホワイトデー(3月14日) | 360人(6%) |
いい夫婦の日(11月22日) | 374人(6%) |
クリスマスイブ(12月24日) | 407人(7%) |
クリスマス(12月25日) | 356人(6%) |
大晦日(12月31日) | 364人(6%) |
なんでもない日 | 782人(13%) |
その他 | 368人(6%) |
投票者数合計 5592人