複数回答が可能な場合は、一番当てはまるものを選んでください。
要求されてエッチな写真を見せた | 1512人(18%) |
---|---|
要求されてエッチな写真を彼に撮らせた | 1285人(16%) |
要求されて拒否したが、彼にエッチな写真を撮られた | 1097人(13%) |
要求されたが拒否した | 1293人(16%) |
要求されなかったが、自分からエッチな写真を見せた | 852人(10%) |
要求されなかったが、自分からエッチな写真を撮らせた | 909人(11%) |
要求されたこともないし、エッチな写真を見せたこともない | 1062人(13%) |
投票者数合計 8010人