新型コロナウィルスが広がる中、外出自粛でなかなかリアルでの出会いを探すこと難しくなりました。
そんな中、あなたはどのような方法で新しい出会いを見つけましたか?
以下の選択肢の中から、最も当てはまるものをお選びください。
オンライン飲み会・合コンに参加した | 231人(14%) |
---|---|
オンライン婚活パーティーに参加した | 246人(15%) |
出会い系サイトを使った | 264人(17%) |
マッチングアプリを使った | 321人(20%) |
TwitterやInstagramなどのSNSを使った | 239人(15%) |
ネット以外の他の方法を使った | 243人(15%) |
投票者数合計 1544人