次のなかでどのマッチングアプリを一番メインに使っていますか?
イヴイヴ | 643人(6%) |
---|---|
Omiai | 695人(7%) |
Pairs | 725人(7%) |
With | 678人(7%) |
Crossme | 585人(6%) |
tapple | 675人(7%) |
dine | 600人(6%) |
東カレデート | 647人(6%) |
marrish | 610人(6%) |
youbride | 632人(6%) |
match | 621人(6%) |
veve | 605人(6%) |
ゼクシィ恋結び | 611人(6%) |
ゼクシィ縁結び | 611人(6%) |
これ以外 | 690人(7%) |
投票者数合計 9628人