次のなかでどのマッチングアプリを一番メインに使っていますか?
イヴイヴ | 642人(6%) |
---|---|
Omiai | 694人(7%) |
Pairs | 724人(7%) |
With | 677人(7%) |
Crossme | 584人(6%) |
tapple | 674人(7%) |
dine | 599人(6%) |
東カレデート | 646人(6%) |
marrish | 609人(6%) |
youbride | 631人(6%) |
match | 620人(6%) |
veve | 604人(6%) |
ゼクシィ恋結び | 610人(6%) |
ゼクシィ縁結び | 610人(6%) |
これ以外 | 689人(7%) |
投票者数合計 9613人